ケアプランの文例集|ニーズ・長期目標・短期目標の記入例
第2表の書き方は分かっていても、いざ書こうとすると言葉が出てこないものです。場面別に、ニーズから短期目標・サービス内容までを一続きにした文例を並べます。
最終更新:2026-08-03
使い方の注意:文例はあくまで発想の起点です。そのまま転記すると、その人のためのケアプランではなくなります。本人の言葉や生活歴に置き換えて使ってください。全員に似た文言が並ぶケアプランは、運営指導でも指摘されやすい部分です。
移動・歩行
| 欄 | 文例 |
|---|---|
| ニーズ | 転ばずに、自分の足でトイレまで歩き続けたい |
| 長期目標 | 自宅内を伝い歩きで、転倒せずに移動できる(6か月) |
| 短期目標 | 居室からトイレまで、手すりを使って一人で往復できる(3か月) |
| サービス内容 | 廊下・トイレへの手すり設置(福祉用具貸与)/通所介護での下肢筋力訓練 週2回/訪問時の歩行状態の確認 |
| 欄 | 文例 |
|---|---|
| ニーズ | また近所の友人に会いに、外を歩けるようになりたい |
| 長期目標 | 杖を使って、近隣の集会所まで一人で行ける(1年) |
| 短期目標 | 自宅前の道を、付き添いのもと100m歩ける(4か月) |
| サービス内容 | 訪問リハビリでの歩行訓練 週1回/杖の選定と使い方の指導/長女の付き添いによる散歩 週2回 |
入浴・清潔
| 欄 | 文例 |
|---|---|
| ニーズ | 不安なく、湯船につかってゆっくりしたい |
| 長期目標 | 週2回、安全に入浴できる(6か月) |
| 短期目標 | 浴室内の立ち座りが、手すりを使って安全に行える(3か月) |
| サービス内容 | 入浴補助用具(シャワーチェア・浴槽手すり)の導入/通所介護での入浴 週2回/浴室内の動作確認 |
排泄
| 欄 | 文例 |
|---|---|
| ニーズ | 夜中も自分でトイレに行って、家族に迷惑をかけたくない |
| 長期目標 | 夜間もトイレで排泄でき、失敗がない状態を保てる(6か月) |
| 短期目標 | 夜間の移動時にふらつかず、ポータブルトイレを一人で使える(3か月) |
| サービス内容 | ポータブルトイレの購入/夜間の動線に足元灯を設置/訪問介護による朝の後片付け 週3回 |
食事・栄養
| 欄 | 文例 |
|---|---|
| ニーズ | 自分で作った物を食べて、体力を落とさずに暮らしたい |
| 長期目標 | 1日3食、栄養のとれた食事ができ、体重を維持できる(6か月) |
| 短期目標 | 簡単な調理を週3回、自分で行える(3か月) |
| サービス内容 | 訪問介護による調理支援 週2回(一緒に行う)/配食サービス 週3回(インフォーマル)/月1回の体重測定 |
服薬・健康管理
| 欄 | 文例 |
|---|---|
| ニーズ | 薬を飲み忘れずに、入院しないで過ごしたい |
| 長期目標 | 処方どおりに服薬でき、持病が安定している(6か月) |
| 短期目標 | 朝・夕の薬を、決まった時間に自分で飲める(3か月) |
| サービス内容 | 服薬カレンダーの設置/訪問看護による服薬確認 週1回/薬局の一包化/次女による電話での声かけ |
社会参加・役割
| 欄 | 文例 |
|---|---|
| ニーズ | 家に閉じこもらず、人と話す時間を持ちたい |
| 長期目標 | 週に1回以上、家族以外の人と交流する機会がある(6か月) |
| 短期目標 | 通所介護に週1回、休まず通える(3か月) |
| サービス内容 | 通所介護 週1回(送迎あり)/地域の通いの場の情報提供/民生委員による訪問(インフォーマル) |
介護者の負担
ニーズは利用者を主語に書くのが原則ですが、介護者の状況が本人の生活継続に直結する場合は、その視点を含めた書き方をします。
| 欄 | 文例 |
|---|---|
| ニーズ | 妻に負担をかけすぎず、この家で暮らし続けたい |
| 長期目標 | 介護する妻が体調を崩さず、在宅生活を続けられる(6か月) |
| 短期目標 | 月1回、妻が終日休息できる日を確保する(3か月) |
| サービス内容 | 短期入所生活介護 月1回(1泊2日)/通所介護 週3回/妻の体調についての定期的な聞き取り |
避けたい書き方
| よくある書き方 | 何が問題か | 書き直しの方向 |
|---|---|---|
| 入浴介助が必要 | 手段であって課題ではない | 本人がどうなりたいかで書く |
| 安全に生活する | 誰にでも当てはまり、達成判定もできない | どの動作を、どの場面で安全にするのかまで書く |
| 意欲を持って生活できる | 達成したかを誰も判定できない | 行動として観察できる形にする |
| デイサービスに週2回通う | 目標欄にサービス内容が入っている | 通った結果どうなるのかを目標にする |
| 残存機能の維持 | 支援者側の用語。本人が読んでも分からない | 「自分でできることを続けられる」など平易に |
詳しい考え方は第2表の書き方で解説しています。目標の期間設定や、認定有効期間との関係もあわせてご確認ください。
制度改正についての注意:介護保険制度は概ね3年ごとの報酬改定に加えて期中の改正もあり、様式・加算の要件・単位数は変更されることがあります。実際の運用にあたっては、必ず厚生労働省の最新の告示・通知と、保険者(市区町村)の定める様式・取扱いをご確認ください。
関連するガイド
- アセスメント(課題分析)の進め方と標準項目23課題分析標準項目23項目、聞き取りのコツ、ニーズへの落とし方。
- ケアプラン(居宅サービス計画書)第1表〜第7表の書き方第1表〜第7表の役割と、アセスメントからモニタリングまでの流れ。
- ケアプラン第1表の書き方と記載例意向欄・総合的な援助の方針を、記載例つきで解説。
- ケアプラン第2表の書き方|ニーズと長期・短期目標ニーズ・目標・サービスのつなげ方を記載例つきで。よくある指摘も。
- サービス担当者会議の進め方と第4表の書き方開催のタイミング、進め方、第4表の記載、照会の扱い。
- 支援経過(第5表)の書き方と記録の残し方何を書くか、悪い例と良い例、運営指導で問われる観点。
- モニタリングの進め方と記録の書き方月1回の訪問・記録の要件、オンラインの条件、確認する内容。
- 給付管理業務の流れと第6表・第7表月の流れ、区分支給限度基準額の管理、よくあるミス。
ジェノグラムを、ブラウザで描く
CHERRY BLOSSOM なら、人物記号と関係線を選んで置くだけでジェノグラムとエコマップを作図でき、画像保存・印刷ができます。要介護認定申請書などの書類作成も同じツールで完結。インストール不要・月額550円(税込)、はじめの14日間は無料です。
14日間無料ではじめる